AFAD verilerine göre deprem, Balıkesir'in Havran ilçesinde saat 04:11'de yerin 13.72 km. derinliğinde meydana geldi.
Deprem Havran ilçesi Temaşalik, Çamdi̇bi̇, Yeni̇, Ebubeki̇r, Hamambaşi yerleşim yerlerinde hissedildi.
Büyüklük | 3.3 (ML) |
---|---|
Yer | Havran (Balıkesir) |
Tarih(UTC) | 02-11-2024 04:11:20 |
Enlem | 39.5781 |
Boylam | 27.1086 |
Derinlik | 13.72 (KM) |
Yorum Yazın