İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü pazarlık usulü ile gerçekleştirdiği, "Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat ve Elektromekanik İşler ile M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapımı" ihalesinin 1. ve 2. oturum tekliflerini 19 Kasım 2024 tarihinde topladı.
Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre, yaklaşık maliyeti 22.863.766.041 TL olarak belirlenen ihaleye 6 firma katıldı.
Söz konusu firmalar ve teklifleri şöyle belirlendi:
No | Firma | Teklif (TL)
| |
| 1. Oturum | 2. Oturum | |
01 | Kalyon İnşaat - Özgün Yapı | 22.350.861.000 | 21.982.861.000 |
02 | Aga Enerji - 58 Yapı İnşaat | 25.406.855.495 | 22.119.522.558 |
03 | Yapı Merkezi - Limak İnşaat | 23.560.000.000 | 22.390.000.000 |
04 | Cengiz İnşaat - Antaş Altyapı | 22.508.598.956 | 22.508.598.956 |
05 | Makyol İnşaat - IC İçtaş İnşaat | 23.894.831.673 | 22.749.754.446 |
06 | Doğuş İnşaat | 24.079.944.022 | 24.079.944.022 |
Yorum Yazın